
| Judul | Metode kilat belajar akuntansi : dengan bagan hubungan arus nilai sebagai dasar penyusunan sistem dan laporan keuangan / Suroso Subekti |
| Pengarang | Suroso Subekti Slamet Riyadi Findhika Putra P. Hirawan |
| EDISI | cet. 2 |
| Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 1998 |
| Deskripsi Fisik | 368 hlm. :ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 979-669-249-X |
| Subjek | Jawa Barat Akuntansi, Keuangan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2019/01681 | 657.3 SUR m | Baca di tempat | Rumah Ciumbuleuit - Lantai 3 (koleksi umum) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000886 | ||
| 001 | INLIS000000000001498 | ||
| 005 | 20190227110412 | ||
| 005 | 20190328020102 | ||
| 008 | 190227###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-669-249-X |
| 035 | # | # | $a 0010-0219000443 |
| 035 | # | # | $a 0010-0319000573 |
| 082 | # | # | $a 657.3 |
| 084 | # | # | $a 657.3 SUR m |
| 100 | 0 | # | $a Suroso Subekti |
| 245 | 1 | # | $a Metode kilat belajar akuntansi : $b dengan bagan hubungan arus nilai sebagai dasar penyusunan sistem dan laporan keuangan /$c Suroso Subekti |
| 250 | # | # | $a cet. 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 1998 |
| 300 | # | # | $a 368 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Akuntansi, Keuangan |
| 651 | # | 4 | $a Jawa Barat |
| 700 | 0 | # | $a Findhika Putra P. Hirawan |
| 700 | 0 | # | $a Slamet Riyadi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :